颚式破碎机是一种破碎能力强,适应物料广,抗压强度高,技术工艺较为成熟的碎石机设备。颚式破碎机按照进料口宽度大小来分为大、中、小型三种,通过定颚和动鄂的相互“咀嚼”作用实现石料的破碎,结构简单可靠,运行稳定,颚式破碎机的广泛应用吸引了众多投资者,因此,在这两年,国内涌现出了许多颚式破碎机生产厂家,河南郑州是许多颚式破碎机厂家的聚集地,有品牌厂家,也有刚起步的小厂家。
颚式破碎机较之其他的碎石机而言,之所以这么受欢迎,总结原因大概有三点:1,颚式破碎机的粗破能力强,在众多碎石机中,无可替代,锤式破碎机虽然也常用作粗破,但是没有颚式破碎机适用范围广,所以,粗碎阶段,常用的就是颚破。2,价格实惠,颚式破碎机体积小,规格多,价格实惠,在国内的发展更久远,技术,工艺更为成熟,所以受到用户的追捧。3,颚式破碎机的组合方式多样,能应用于固定的碎石生产线中,也可配置在移动式破碎机上,灵活方便。
颚式破碎机规格有三十多种,每种规格的颚式破碎机在进出料粒度,时产,能耗,体积大小等方面不同,具体型号请参考下表。颚式破碎机价格多少,想必许多人都想知道,由于众多原因的存在,使得网上找不到具体价格信息,一是因为颚式破碎机可定制生产,根据用户加工需求定制,最后的成交价肯定不一样,二是颚式破碎机的规格多,厂家需要根据用户的加工需求为其配置合适规格的颚式破碎机,之后才能报价,三颚式破碎机价格受配件影响,用户对于配件的要求不一样,成交价也不一样。具体价格,请免费咨询我们的技术人员!
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
位于河南郑州的红星机器有限公司,属于老牌的矿机制造厂家,是国内大型矿机的重要出口地,研发制造的设备远销海外多个国家,公司拥有非常成熟的生产经验,掌握了核心技术和工艺,公司生产制造的颚式破碎机选用更耐磨材料制成,特别是易损件,更经久耐用,更换频率大大降低,降低整体的运行维护费用,颚式破碎机的破碎腔设计合理,物料通过流道加长处理过,破碎无死区,无过粉碎现象,颚式破碎机可通过机械式或液压式进行调节,安全性能好,整体效益高,了解河南郑州颚式破碎机厂家的更多详细信息,请免费咨询红星机器的官网!
2017-08-19
2017-08-09
2017-04-07
2017-03-31
2017-03-29
40年矿山机器制造 · 值得信赖的合作伙伴
160多个
远销国家
600余
台生产设备
40年
发展历程
50万㎡
占地面积