国内生产颚式破碎机的厂家是非常多的,所以市面上颚式破碎机品牌也非常多,要说哪个品牌好,当然是大品牌,网上一搜就会出现相关信息,大品牌颚式破碎机当然是点击率高的,而且用户的满意度高,不管购买哪类的商品,用户都希望买品牌的,其实这是无可厚非的,因为做大一个品牌不容易,前提是产品质量足够好,重要的是获得用户良好的口碑,口碑这种无形的资产拥有很大的力量。
购买颚式破碎机,您可以选择多个厂家对比对比,有对比才有选择,我们红星机器专业生产颚式破碎机,已经过ISO的审核,国家多项标准认证,每项新型号的推出,都收到用户的一致好评。
颚式破碎机相比其他类型的碎石机设备,结构算是非常精巧的了,国内的颚式破碎机制造技术更为成熟,用户能很快上手操作,而且操作和移动起来都非常的便捷,不占用过多的土地面积,适应能力强,在生产线中,与其他设备实现更好的配合,各项零部件设计合理,运转协调性高,结构设计更合理,各零部件空间配置合理,不会产生多余的能量耗损。
立体状的成品更能满足用料需求,立体状的成品石料在应用过程中表现出更好的粘结性,更稳定的物理性质,使用红星颚式破碎机加工出来的石料,不管是铁矿石,花岗岩,玄武岩,还是其他的硬质,软质岩石,都能轻松破碎,而且立体状成品含量高,颚式破碎机的破碎空间大,石料在破碎腔中能够得到更加充分的破碎,而且无破碎死区,没有满足出料粒度的石料继续接受破碎,出料粒度可自行调节,完成可按照用户的意愿进行加工。
颚式破碎机采用先进的进料装置,进料顺畅,只要用户能够确保进料粒度满足设备的规定粒度,我们就能确保颚式破碎机的高产,颚式破碎机的一次性进料量大,日产高,颚式破碎机采用先进的焊接工艺,德国先进喷漆工艺,超耐磨复合钢材,确保运行可靠,运转稳定高,日运转时间更长,可极大的提升用户的生产效益,超耐磨材料和可靠的设计能有效降低维护成本。
我们红星机器生产有二十多种型号的颚式破碎机,而且进料粒度:120-1500mm,出料粒度:10-400mm,生产能力:1-2200t/h,对于石灰石、石英石、铁矿石、青石、河卵石、花岗岩、玄武岩、页岩、铜矿、钢渣、建筑垃圾等物料都能破碎,更多详情请免费咨询我们的技术人员!
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
2017-08-19
2017-08-16
2017-08-09
2017-07-26
2017-04-10
40年矿山机器制造 · 值得信赖的合作伙伴
160多个
远销国家
600余
台生产设备
40年
发展历程
50万㎡
占地面积