河南红星机器作为河南郑州一家专业生产移动破碎站设备的大型股份制企业。在生产过程中严格把控品质第一,生产商品种类繁多,性价比较同行来说更高。欢迎来河南红星机器进行选购。
以下分别从移动破碎站适应物料、型号及破碎优势等方面全方位介绍河南郑州移动破碎站设备。
适用于花岗岩、玄武岩、岩石、石灰石、石英石、煤矸石等物料,同时也可适用于对建筑垃圾等进行粉碎作业。
以河南红星机器生产的移动破碎站来举例说明,该企业生产的移动破碎站型号种类齐全,有粗破轮胎移动破碎站、履带式移动破碎站、反击式移动破碎站、圆锥移动破碎站以及颚破移动破碎站等,可供选择种类多,用户选择范围广。
(1)机组一体化。设备移动方便,对工作场地要求不高。
(2)高效节能。因为该设备只需一台运输车作为牵引,就可以直接进入原料场地进行施工作业,减少了原料输送环节产生的费用。
(3)配置多样性。该设备除了标准配备外,还可以配备发电机,用于满足特殊情况如断电、无电等条件下的施工作业。
(4)可根据顾客需求定制各种多机组合以及非标破碎站。
以下是河南红星机器生产的部分移动破碎机型号,用户可以参考选择:
型号 | HX938E69 | HX1149E710 | HX1349E912 | HX1349EW86 | HX1349EW110 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 15500 | 14600 | 15500 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 | 2950 |
运输高度(mm) | 3870 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 14600 | 14600 | 15500 |
最大宽度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5300 | 5300 | 5700 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 92 |
轮胎配置 | 并装双轴Dualaxial | 并装三轴Dualaxial | 并装三轴Dualaxial | 并装三轴Dualaxial | 并装三轴Dualaxial |
破碎机型号 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
最大进料(mm) | 480 | 630 | 750 | 730 | 940 |
出料口调整范围(mm) | 65-160 | 80-140 | 100-200 | 75-225 | 150-275 |
处理量(t/h) | 90-180 | 110-320 | 220-450 | 150-500 | 300-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1200×10.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×4.5M | B650×4.5M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 320 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
2021-06-05
2019-01-16
2018-09-30
2018-08-02
2017-06-15
2016-05-31
40年矿山机器制造 · 值得信赖的合作伙伴
160多个
远销国家
600余
台生产设备
40年
发展历程
50万㎡
占地面积